VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,667,152,812 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,705.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,243,909.3 GB  592,543,912
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,661,536.6 GB  5,312,957,482
3 Russian Federation  88,357,340.7 GB  1,391,478,970
4 Japan  68,390,118.7 GB  702,517,060
5 United States  53,123,781.3 GB  1,150,466,299
6 Taiwan  50,747,781.2 GB  791,830,146
7 France  46,264,414.7 GB  591,397,706
8 Indonesia  38,574,641.8 GB  892,499,939
9 India  36,110,318.0 GB  772,616,700
10 Viet Nam  29,671,767.6 GB  500,694,195
11 China  29,566,942.3 GB  772,615,091
12 Thailand  19,585,742.7 GB  346,264,914
13 United Arab Emirates  15,680,681.5 GB  517,871,550
14 Hong Kong  14,728,018.6 GB  240,005,049
15 Myanmar  13,064,537.3 GB  224,977,665
16 Philippines  12,915,602.4 GB  318,005,804
17 Malaysia  11,912,977.8 GB  140,760,593
18 Turkmenistan  11,755,784.3 GB  155,072,670
19 Bangladesh  9,487,245.5 GB  387,471,419
20 Ukraine  9,366,767.5 GB  536,018,947
21 Canada  8,117,298.0 GB  84,267,010
22 Saudi Arabia  7,997,134.9 GB  108,827,459
23 Germany  7,883,596.0 GB  246,510,967
24 Turkey  6,750,704.4 GB  99,011,708
25 Singapore  6,686,393.6 GB  409,793,186
26 Iraq  5,669,325.9 GB  224,982,000
27 Australia  5,618,560.5 GB  113,775,640
28 Brazil  5,345,776.6 GB  1,380,127,050
29 United Kingdom  5,263,092.2 GB  128,977,977
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,846.3 GB  73,942,850
31 Pakistan  4,396,847.6 GB  104,919,236
32 Nigeria  3,760,373.3 GB  446,981,444
33 Argentina  3,388,747.1 GB  53,132,590
34 Cambodia  3,209,072.5 GB  92,600,042
35 Kenya  3,053,682.7 GB  183,131,632
36 Mexico  2,482,606.3 GB  44,070,032
37 Oman  2,051,763.7 GB  36,729,561
38 Spain  2,027,048.5 GB  23,039,758
39 Netherlands  1,923,324.5 GB  52,243,087
40 Armenia  1,457,697.1 GB  4,887,536
41 Egypt  1,369,306.1 GB  37,672,777
42 Qatar  1,352,489.3 GB  19,067,755
43 Algeria  1,352,300.0 GB  37,087,932
44 Nepal  1,329,503.1 GB  19,712,417
45 Syrian Arab Republic  1,298,004.7 GB  235,587,023
46 Jordan  1,280,591.5 GB  25,387,602
47 Somalia  1,250,078.3 GB  55,167,241
48 Italy  1,235,895.6 GB  15,096,144
49 Kyrgyzstan  1,167,673.1 GB  13,034,743
50 New Zealand  1,138,219.3 GB  15,090,466
51 Sudan  1,108,816.0 GB  40,809,461
52 Macau  1,054,972.4 GB  19,058,194
53 Kazakhstan  1,040,505.6 GB  15,175,380
54 Colombia  1,036,558.5 GB  19,792,960
55 Sweden  1,001,076.0 GB  18,046,140
56 Ghana  958,164.5 GB  56,525,144
57 Cote D'ivoire  952,920.9 GB  11,910,858
58 Austria  930,474.7 GB  14,620,192
59 Venezuela  866,527.5 GB  25,993,165
60 Belarus  835,721.6 GB  21,852,314
61 Chile  825,811.6 GB  14,175,422
62 Romania  790,818.2 GB  14,228,811
63 Peru  775,878.3 GB  10,639,375
64 Ethiopia  754,885.3 GB  39,114,203
65 Mongolia  696,583.9 GB  11,312,236
66 Gabon  696,172.1 GB  5,814,630
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,745.4 GB  19,240,235
68 Kuwait  679,213.6 GB  10,437,768
69 Morocco  652,617.2 GB  25,296,895
70 Poland  637,233.3 GB  9,071,757
71 Yemen  599,771.2 GB  20,357,564
72 Azerbaijan  596,090.7 GB  10,535,646
73 Latvia  590,319.1 GB  3,056,939
74 Ecuador  575,852.8 GB  53,685,925
75 Norway  545,239.9 GB  4,728,557
76 Switzerland  521,034.6 GB  37,577,373
77 Palestinian Territory Occupied  500,831.2 GB  12,399,641
78 Belgium  475,912.7 GB  6,456,284
79 South Africa  464,731.8 GB  17,111,462
80 Finland  439,919.5 GB  3,914,533
81 Tanzania United Republic of  428,026.3 GB  10,826,143
82 Afghanistan  426,501.0 GB  15,749,444
83 Israel  406,674.9 GB  9,204,900
84 Uganda  379,662.8 GB  19,221,635
85 Portugal  373,559.3 GB  5,875,535
86 Denmark  331,966.4 GB  3,044,203
87 Lithuania  323,793.4 GB  4,098,509
88 Hungary  323,479.9 GB  4,871,385
89 Czech Republic  321,378.7 GB  4,956,879
90 Georgia  296,675.7 GB  3,555,486
91 Guinea  281,702.7 GB  8,616,496
92 Greece  267,644.4 GB  3,758,878
93 Sri Lanka  261,128.9 GB  6,604,095
94 Bahrain  226,791.6 GB  3,662,266
95 Tunisia  218,205.2 GB  6,083,387
96 Dominican Republic  216,676.8 GB  6,965,622
97 Brunei Darussalam  213,812.5 GB  1,606,412
98 Bulgaria  211,809.0 GB  4,166,425
99 Guatemala  205,679.6 GB  4,410,118
100 Lebanon  203,238.1 GB  9,029,051
101 Uzbekistan  203,228.6 GB  4,125,501
102 Serbia  199,989.9 GB  3,544,757
103 Panama  188,782.4 GB  5,115,145
104 Bolivia  185,096.7 GB  3,245,197
105 Djibouti  163,506.1 GB  4,260,151
106 Paraguay  159,826.1 GB  2,106,634
107 Ireland  137,238.7 GB  2,062,507
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,063
109 Costa Rica  116,706.3 GB  1,810,107
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,610.0 GB  1,155,327
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,508.4 GB  1,237,014
112 Moldova Republic of  107,446.1 GB  2,753,923
113 Cuba  105,851.5 GB  2,788,679
114 Albania  104,690.9 GB  2,348,148
115 Bosnia and Herzegowina  102,949.0 GB  935,957
116 Mauritius  99,629.4 GB  1,332,782
117 Jamaica  92,493.9 GB  2,102,589
118 Estonia  81,454.7 GB  1,073,793
119 Bhutan  81,448.3 GB  1,686,939
120 Uruguay  79,274.2 GB  1,162,911
121 Luxembourg  61,852.3 GB  1,345,646
122 Honduras  61,499.5 GB  1,415,402
123 Benin  60,807.1 GB  7,047,491
124 Rwanda  60,427.3 GB  1,834,245
125 Antigua and Barbuda  59,405.6 GB  1,625,693
126 Cyprus  55,739.0 GB  7,571,342
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,040
128 Maldives  53,180.9 GB  910,271
129 Senegal  53,128.3 GB  1,985,875
130 Guam  51,634.5 GB  987,007
131 Northern Mariana Islands  44,309.4 GB  270,450
132 Trinidad and Tobago  42,298.5 GB  644,083
133 Macedonia  42,120.5 GB  654,463
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,173.7 GB  3,239,016
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,893
137 Mozambique  33,678.7 GB  2,515,777
138 El Salvador  33,467.3 GB  878,610
139 Fiji  29,900.5 GB  825,548
140 Madagascar  28,863.3 GB  758,756
141 Barbados  28,856.8 GB  353,379
142 Nicaragua  27,298.1 GB  527,652
143 Malta  26,920.9 GB  506,773
144 Puerto Rico  26,484.0 GB  688,598
145 Tajikistan  25,704.6 GB  1,222,270
146 Iceland  25,564.5 GB  769,647
147 Namibia  25,352.7 GB  752,168
148 Palau  24,426.4 GB  192,869
149 Reunion  23,762.8 GB  94,768
150 Seychelles  22,534.3 GB  3,426,533
151 Congo The Democratic Republic of The  21,722.6 GB  1,470,875
152 Chad  21,585.5 GB  4,516,668
153 Angola  21,067.8 GB  798,426
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,667
156 Bahamas  17,881.5 GB  347,654
157 Mauritania  17,853.1 GB  536,941
158 Montenegro  17,785.9 GB  372,199
159 Zambia  16,556.5 GB  664,226
160 Zimbabwe  16,144.2 GB  2,285,445
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,411.4 GB  304,224
163 Papua New Guinea  13,462.4 GB  198,402
164 Malawi  13,361.4 GB  192,843
165 Suriname  11,390.0 GB  312,997
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,225.7 GB  187,653
170 Belize  9,017.5 GB  517,218
171 Botswana  8,585.3 GB  193,513
172 Gambia  8,554.5 GB  3,638,862
173 Aruba  8,485.5 GB  94,519
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.8 GB  100,980
175 Curacao  7,094.0 GB  135,127
176 Liberia  6,606.2 GB  552,397
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,616
178 South Sudan  6,380.7 GB  345,090
179 Vanuatu  5,581.3 GB  278,057
180 Dominica  5,367.9 GB  295,508
181 Martinique  5,358.5 GB  76,691
182 Equatorial Guinea  5,251.6 GB  318,116
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,363
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,294.0 GB  75,357
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,566.8 GB  58,399
194 Tonga  2,368.1 GB  165,066
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,135
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,019.2 GB  88,693
199 Solomon Islands  1,987.0 GB  77,535
200 Burundi  1,985.4 GB  197,127
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,741.0 GB  21,947
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,327
208 Lesotho  1,159.5 GB  56,411
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,897
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.1 GB  12,002
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,459
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  95.1 GB  1,765
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4